कार्यक्रम अधिकारी - Shri Rakesh Minj (Trained)
शासकीय महाविद्यालय उतई कार्यक्रम अधिकारी |
क्र. | नाम | कक्षा |
1 | डॉ. ए. ए. खान | 28.07.1994 से 08.10.1998 तक |
2 | प्रो. अभिनेष सुराना | 09.10.1998 से 12.10.1999 तक |
3 | डॉ. ए. ए. खान | 13.10.1999 से 31.06.2004 तक |
4 | प्रो. अभिनेष सुराना | 01.07.2004 से 11.07.2008 तक |
5 | प्रो. सियाराम शर्मा | 12.07.2008 से 07.03.2011 तक |
6 | डॉ. ए. ए. खान | 08.03.2011 से 10.09.2011 तक |
7 | प्रो. सियाराम शर्मा | 11.09.2012 से 24.03.2013 तक |
8 | प्रो. राकेश मिर्ज | 25.03.2013 से |
स्टेट लेवल कैम्प मे भाग लेने वाले छात्रो की सूची :-
क्र. | नाम | कक्षा | वर्ष |
1 | सुनील कुमार साहु | बी.ए. I | 2009 |
2 | लोकेश कुमार श्रीवास | बी.ए. II | 2009 |
3 | लोकेश कुमार श्रीवास | बी.ए. III | 2010 |
4 | व्दारिका प्रसाद साहू | बी.ए. II | 2011 |
5 | धनीराम साहू | बी.ए. III | 2012 |
6 | रमेश कुमार साहू | बी.एससी. II | 2012 |
7 | गोपाल धनकर | बी.ए. II | 2013 |
8 | डिलेन्द्र कुमार साहू | बी.ए. III | 2013 |
(N.S.S.) राष्ट्रीय सेवा योजना के आयोजित सात दिवसीय शिविर के दल नायक -
क्र. | नाम | कक्षा | वर्ष |
1 | मानिक लाल वर्मा, सेलूद | बी.ए. अन्तिम | 1994-95 |
2 | कौशल गिरी गोस्वामी, उतई | बी.ए. अन्तिम | 1995-96 |
3 | धर्मेन्द्र साहू, डूडेरा | बी.ए. अन्तिम | 1996-97 |
4 | चन्द्रशेखर, धौराभांठा | एम. ए. पूर्व | 1997-98 |
5 | ईश्वर राजपूत, मचांदुर | एम. ए. अन्तिम | 1998-99 |
6 | चंद्रहास वर्मा, उतई | एम. ए. पूर्व | 1999-2000 |
7 | तरुण दास वैष्णव, उतई | एम. ए. पूर्व | 2000-01 |
8 | उमाकांत चंद्राकर, मोहभटटा | एम. ए. अन्तिम | 2002-02 |
9 | लाल जी साहू , छाटा | एम. ए. अन्तिम | 2002-03 |
10 | घनश्याम साहू, उतई | एम. ए. पूर्व | 2003-04 |
11 | प्रमोद सिंह राजपूत, मचांदुर | एम. ए. अन्तिम | 2004-05 |
12 | नारायाण सिंह क्षत्रिय, डूडेरा | एम. ए. अन्तिम | 2005-06 |
13 | गजेन्द्र कुमार कांकड़े, खोपली | एम. ए. पूर्व | 2006-07 |
14 | रोहित कुमार देवांगन, पतोरा | एम. ए. अन्तिम | 2007-08 |
15 | तिलक कुमार साहू, उतई | बी.ए. III | 2008-09 |
16 | धनीराम साहू, उतई | बी.ए. II | 2009-10 |
17 | सुनील कुमार साहू, रिसामा | बी.ए. II | 2010-11 |
18 | रमेश कुमार साहू, छाटा | बी.एससी. II | 2011-12 |
19 | भानुप्रताप टण्ड्न, छाटा | एम.ए. II (समाज-शास्र) | 2012-13 |
20 | अनिल कुमार , बोरवाय | बी.ए. III | 2013-14 |
21 | डिलेन्द्र कुमार साहू , खोपली | एम. ए. अन्तिम | 2014-15 |
22 | प्रहलाद कुमार, अचानकपुर | एम. ए. अन्तिम | 2015-16 |
सत्रवार N.S.S. का “B” एवं “C” प्रमाण पत्र प्राप्त छात्रो के नाम
सन 2008-09
निम्नलिखित स्वयंसेवको ने वर्ष 2009 में रा. से. यो. के "बी." एवं '"सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया एवं उन्हें वितरित किया गया -
बी. प्रमाण पत्र
क्र | नाम | पिता का नाम | कक्षा |
1 | राजकुमार देवांगन | स्व. गुहाराम देवांगन | B.A. III |
2 | विवेक कुमार | श्री राजेन्द्र कुमार | B.A. II |
3 | ऋतुराज साव | श्री दीपाराम साव | B.Sc. II |
4 | लोकेश कुमार | श्री अनुज कुमार | B.A. II |
5 | धनाराम रात्रे | श्री गल्लूराम रात्रे | B.A. II |
6 | घनीराम | श्री ए.आर. साहू | B.A. II |
6 | खिलैन्द्र कुमार | श्री डोमेन्द्र कुमार | B.A. II |
सन – 2009-10
निम्नलिखित स्वयंसेवको ने वर्ष 2010 में रा. से. मी. के "बी." प्रमाण पत्र प्राप्त किये एवं उन्हें वितरित किया गया -
बी. प्रमाण पत्र
क्र | नाम | पिता का नाम | कक्षा |
1 | सुनील कुमार साहू | स्व. भुवन लाल साहू | B.A. II |
2 | वेद कुमार | श्री ज्ञानेन्द्र | B.Sc. II |
3 | दीपक कुमार | श्री राम अवतार | B.Sc. II |
4 | कमलेश कुमार | श्री बरातु राम | B.A. II |
5 | प्रदीप कुमार बांधे | श्री सखउ राम बांधे | B.A. II |
6 | दमेन्द्र कुमार | श्री राम खिलावन | B.A. II |
7 | गजेन्द्र कुमार | श्री चन्द्रभान | B.A. II |
8 | लोकेश कुमार श्रीवास | श्री कृषि कुमार | B.A. II |
9 | अजय कुमार | श्री बुधेलाल | B.A. II |
निम्नलिखित स्वयंसेवको ने वर्ष 2011 में रा. से. मी. के "बी." प्रमाण पत्र प्राप्त किये एवं उन्हें वितरित किया गया -
बी. प्रमाण पत्र
क्र | नाम | पिता का नाम | कक्षा |
1 | व्दारिका प्रसाद | श्री चीवाराम साहू | B.A. II |
2 | राजकुमार | श्री हेमंत कुमार् | B.A. II |
3 | खिलावन साहू | श्री भीषम सिंह | B.Sc. II |
4 | भानुप्रताप टंडन | श्री खेलन प्रसाद | B.A. II |
5 | पोषण कुमार | श्री दुष्यंत कुमार | B.A. II |
सत्र 2010-11
निम्नलिखित स्वयंसेवको ने वर्ष 2011 में रा. से. मी. के बी. प्रमाण पत्र प्राप्त किये एवं उन्हें वितरित किया गया -
सी. प्रमाण पत्र
क्र | नाम | पिता का नाम | कक्षा |
1 | प्रीतम सोनबेर | श्री दुलखा सोनबेर | M.A. II |
2 | घनाराम | श्री मल्लूराम रात्रे | B.A. II |
3 | तिलक कुमार | श्री रामचन्द्र साहू | M.A. अन्तिम |
सत्र 2011-12
निम्नलिखित स्वयंसेवको ने वर्ष 2011-12 में रा. से. मी. के “बी.” प्रमाण पत्र प्राप्त किये एवं उन्हें वितरित किया गया -
बी. प्रमाण पत्र
क्र | नाम | पिता का नाम | कक्षा |
1 | रमेश कुमार | श्री प्रभुराम | B.Sc. II |
2 | राजकुमार जोशी | श्री हेमंत कुमार | B.A. III |
3 | डिलेन्द्र कुमार साहू | नंदकुमार | B.A. II |
4 | पोलेश्वर बांधे | कृष्णुराम | B.Sc. III |
5 | युवराज वर्मा | गणेश राम | B.Sc. II |
सन – 2012-13
निम्नलिखित स्वयं सेवको ने वर्ष 2012-13 में रा. से. मी. के बी. प्रमाण पत्र प्राप्त किये एवं उन्हें वितरित किया गया -
बी. प्रमाण पत्र
क्र | नाम | पिता का नाम | कक्षा |
1 | तिलक कुमार | श्री रामकुमार साहू | B.A. II |
2 | चम्पेश्वर | जगदीश | B.A. II |
3 | डेहरलाल | युवराज | B.A. II |
4 | गजानंद यादव | श्रीराम यादव | B.A. II |
5 | अमरदास | श्री वारखण्डी | B.A. II |
6 | गोपाल | श्री चैतराम | B.A. II |
7 | प्रहलाद | श्री मोहन लाल | B.A. II |
8 | हेमशंकर | श्री भारत लाल | B.Sc. III |
9 | भूपेन्द्र कुमार | श्री संतोष कुमार | B.Sc. II |
10 | अनिल कुमार | श्री जितेन्द्र कुमार | B.A. II |
11 | दीपक कुमार | श्री मोहन लाल | B.A. II |
12 | जिजोधन | श्री शोभाराम | B.A. II
|